Precios futuros correspondientes a la fecha: 03/09/2010 |
| |
MATBA | ROFEX | CHICAGO |
| SOJA |
| Posic. |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
| 09/2010 | | 270,5 | 4,5 | 03/09 | | | | | | 378,4 | 8,2 | 03/09 |
| 10/2010 | | 271,0 | 4,5 | 03/09 | | | | | | |
| 11/2010 | | 272,5 | 4,5 | 03/09 | | 268,5 | 1,7 | 03/09 | | 380,3 | 9,6 | 03/09 |
| 01/2011 | | 273,5 | 4,7 | 03/09 | | | | | | 383,5 | 9,3 | 03/09 |
| 03/2011 | | | | | | | | 385,4 | 8,8 | 03/09 |
| 04/2011 | | 253,0 | 4,0 | 03/09 | | | | |
| 05/2011 | | 254,1 | 4,2 | 03/09 | | 251,0 | 1,4 | 03/09 | | 386,3 | 8,1 | 03/09 |
| 07/2011 | | | | | | 253,4 | 1,4 | 03/09 | | 389,1 | 7,9 | 03/09 |
| 08/2011 | | | | | | | | | | 386,3 | 7,9 | 03/09 |
| 09/2011 | | | | | | | | | | 379,9 | 6,8 | 03/09 |
| 11/2011 | | | | | | | | | | 375,4 | 6,0 | 03/09 |
| 01/2012 | | | | | | | | | | 376,8 | 5,5 | 03/09 |
| 03/2012 | | | | | | | | 377,5 | 5,5 | 03/09 |
| 05/2012 | | | | | | | | | | 377,5 | 5,5 | 03/09 |
| 07/2012 | | | | | | | | | | 380,8 | 5,5 | 03/09 |
| 08/2012 | | | | | | | | | | 378,6 | 5,5 | 03/09 |
| 09/2012 | | | | | | | | | | 374,4 | 5,5 | 03/09 |
| 11/2012 | | | | | | | | | | 374,1 | 5,5 | 03/09 |
| 07/2013 | | | | | | | | | | 378,6 | 5,5 | 03/09 |
| 11/2013 | | | | | | | | | | 373,2 | 5,6 | 03/09 |
| TRIGO |
| Posic. |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
| 09/2010 | | | | | | | | | | 260,2 | 10,1 | 03/09 |
| 12/2010 | | | | | | | | | | 272,4 | 10,1 | 03/09 |
| 01/2011 | | 179,6 | 1,6 | 03/09 | | | | | | | | |
| 03/2011 | | 188,0 | 1,5 | 03/09 | | | | | | 280,7 | 9,7 | 03/09 |
| 05/2011 | | | | | | | | | | 277,9 | 7,9 | 03/09 |
| 07/2011 | | | | | | | | | | 268,0 | 5,3 | 03/09 |
| 09/2011 | | | | | | | | | | 269,7 | 5,1 | 03/09 |
| 12/2011 | | | | | | | | | | 271,4 | 5,0 | 03/09 |
| 01/2012 | | 179,0 | 1,0 | 03/09 | | | | | | | | |
| 03/2012 | | | | | | | | | | 273,6 | 4,8 | 03/09 |
| 05/2012 | | | | | | | | | | 269,9 | 4,8 | 03/09 |
| 07/2012 | | | | | | | | | | 266,2 | 5,1 | 03/09 |
| 09/2012 | | | | | | | | | | 267,3 | 5,1 | 03/09 |
| 12/2012 | | | | | | | | | | 271,7 | 4,8 | 03/09 |
| 03/2013 | | | | | | | | | | 271,7 | 4,8 | 03/09 |
| 05/2013 | | | | | | | | | | 271,7 | 4,8 | 03/09 |
| 07/2013 | | | | | | | | | | 271,7 | 4,8 | 03/09 |
| MAÍZ |
| Posic. |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
|
Ultimo |
Var. |
Hora |
| 09/2010 | | | | | | | | | | 177,1 | 6,6 | 03/09 |
| 12/2010 | | 142,5 | 1,0 | 03/09 | | | | | | 182,9 | 6,7 | 03/09 |
| 03/2011 | | | | | | | | | | 188,1 | 6,7 | 03/09 |
| 04/2011 | | 138,0 | 2,8 | 03/09 | | | | | | |
| 05/2011 | | | | | | | | | | 190,0 | 6,0 | 03/09 |
| 07/2011 | | | | | | | | | | 191,5 | 5,4 | 03/09 |
| 09/2011 | | | | | | | | | | 185,4 | 3,7 | 03/09 |
| 12/2011 | | | | | | | | | | 180,1 | 2,3 | 03/09 |
| 03/2012 | | | | | | | | | | 183,7 | 1,7 | 03/09 |
| 05/2012 | | | | | | | | | | 185,2 | 1,0 | 03/09 |
| 07/2012 | | | | | | | | | | 186,8 | 0,7 | 03/09 |
| 09/2012 | | | | | | | | | | 181,7 | 1,2 | 03/09 |
| 12/2012 | | | | | | | | | | 176,6 | 1,9 | 03/09 |
| 07/2013 | | | | | | | | | | 184,4 | 1,9 | 03/09 |
| 12/2013 | | | | | | | | | | 175,4 | 1,9 | 03/09 |
| 07/2014 | | | | | | | | | | 182,1 | 2,7 | 03/09 |
|